Лада ларгус акции скидки
Скидки и акции на покупку LADA в марте 2020 года
В марте при покупке автомобилей LADA действуют специальные акции, которые позволяют получить выгоду. С начала этого месяца условия некоторых акций изменились. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Действующие акции в марте 2020 года:
Акции и выгодные предложения | Скидка | Примечание |
---|---|---|
Программа «Trade-In» | 20-50 тыс.р. | |
Кредитная программа «Lada Finance» | 20-40 тыс.р. | |
LADA Leasing (для юр.лиц и ИП) | 30-40 тыс.р. | |
LADA в такси | — | Специальные условия на новые автомобили LADA, распространяется для новых и существующих партнеров агрегатора Яндекс.Такси. Перечень автомобилей, попадающих под действие программы и условия покупки, уточняйте у Вашего официального дилера LADA. |
Сделка года от LADA | В официальных дилерских центрах LADA большой выбор предложений на весь модельный ряд LADA – без ожидания и скрытых условий! Выгодные предложения устанавливаются некоторыми дилерскими центрами LADA индивидуально. | |
Первый / семейный автомобиль | ||
2019 год выпуска | 10-25 тыс.р. |
- Программа «Trade-In». Выгода для Lada XRAY стала 20-50 тыс.р. (была 20-30 тыс.р.)
- Кредитная программа «Lada Finance». Выгода для XRAY стала 30 тыс.р. (была 20-30 тыс.р.), для XRAY Cross стала 20-30 тыс.р. (была 20 тыс.р.)
- 2019 год выпуска. Выгода для Vesta стала 25-30 тыс.р. (была 20 тыс.р.), для Vesta Cross стала 30-35 тыс.р. (была 25 тыс.р.), для Vesta SW нет выгоды (была 5 тыс.р.), для Vesta SW Cross была 25 тыс.р. (стала 30-35 тыс.р.)
Экономия от стоимости может суммироваться в рамках различных программ. Например, в марте можно купить:
- Lada Granta седан с выгодой до 96 080 рублей.
- Lada Vesta седан с выгодой до 132 190 рублей
- Lada Vesta SW Cross с выгодой до 144 990 рублей
- Lada Vesta Sport с выгодой до 179 890 рублей.
- Lada XRAY с выгодой до 139 590 рублей
Цены на автомобили LADA в марте 2020 года (без учета скидок):
Модель | Цена, р |
---|---|
LADA 4×4 3 дв. | 553 900 — 609 900 |
LADA 4×4 5 дв. | 596 900 — 652 900 |
LADA 4×4 Bronto | 742 900 — 806 900 |
LADA 4×4 Urban 3 дв. | 629 900 |
LADA 4×4 Urban 5 дв. | 672 900 |
LADA Granta лифтбек | 472 900 — 660 800 |
LADA Granta седан | 455 900 — 645 800 |
LADA Granta универсал | 482 900 — 670 800 |
LADA Granta хэтчбек | 472 900 — 660 800 |
LADA Granta Cross | 574 900 — 663 900 |
LADA Granta Drive Active | 640 900 — 665 900 |
LADA Largus Cross | 775 900 — 798 900 |
LADA Largus универсал | 615 900 — 769 900 |
LADA Largus фургон | 589 900 — 700 900 |
Lada Largus CNG | 897 900 — 933 900 |
Lada Largus Cross CNG | 962 900 |
Lada Largus фургон CNG | 872 900 |
LADA Vesta CNG | 836 900 — 955 900 |
LADA Vesta Cross | 776 900 — 964 900 |
LADA Vesta Sport | 1 042 900 — 1 078 900 |
LADA Vesta SW | 706 900 — 979 900 |
LADA Vesta SW Cross | 813 900 — 1 004 900 |
LADA Vesta седан | 629 900 — 939 900 |
LADA XRAY | 619 900 — 855 900 |
LADA XRAY Cross | 767 900 — 979 900 |
Напомним, в середине января АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновленной LADA 4×4. В связи с этим модель подорожала на 13-32 тыс. рублей.